產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三相電能表現(xiàn)場校驗儀 > 三相繼電保護(hù)測試儀 > 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀
簡要描述:三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀是在總結(jié)國內(nèi)外同類產(chǎn)品優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見,充分運用現(xiàn)代微電子技術(shù)和電力電子技術(shù)而實現(xiàn)的一種新型小型化微機(jī)繼電保護(hù)測試儀,它采用流行的DSP和開關(guān)放大器技術(shù),單機(jī)獨立運行功能已十分強(qiáng)大,再配以PC軟件,使其能聯(lián)接電腦運行,功效采用數(shù)字功放,體積小,重量輕,效率高,是繼電保護(hù)測試儀的發(fā)展方向
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國華 |
---|
主要特點
1、智能型主機(jī),主機(jī)采用DSP芯片控制,16位DAC輸出,對基波可產(chǎn)生每周2000點的高密度正弦波,為國內(nèi)測試儀中的 zui 高水平。大大改善了波形質(zhì)量,提高了測試儀的精度。
2、單機(jī)獨立運行,裝置由旋轉(zhuǎn)鼠標(biāo)通過大屏幕液晶顯示屏幕進(jìn)行操作,全套中文顯示,可對現(xiàn)場各種繼電器,保護(hù)及安全自動裝置進(jìn)行檢定,并可模擬各種大型復(fù)雜的瞬時性、yon j 性、轉(zhuǎn)換性故障進(jìn)行整組試驗。
3、 聯(lián)接電腦運行,通過Windows98平臺上的全套中文操作軟件,可進(jìn)行各種大型復(fù)雜及自動化程度更高的校準(zhǔn)工作,可方便地測試及掃描各種保護(hù)定值,可實時存貯測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,繪制故障波形,連機(jī)打印報告等。
4、 液晶顯示采用320×240點陣圖形模塊,操作界面均中文顯示,顯示直觀清晰。
5、“傻瓜式”操作,采用先進(jìn)的“光電旋轉(zhuǎn)鼠標(biāo)”控制器,免去復(fù)雜的鍵盤操作,不需要計算機(jī)知識都可操作,簡便易學(xué)。
6、三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀整機(jī)采用開關(guān)電源及開關(guān)放大器技術(shù),體積小,重量輕,僅重11公斤。
7、 模塊化設(shè)計,所有插件之間*獨立,只需要換插件即可實現(xiàn)硬件的維護(hù)和升級。
8、 隨意配置,如配置成6相電流,5相電壓+2相電流等。
9、 用戶可通過軟件對測試儀精度進(jìn)行校準(zhǔn)。
10、 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀自帶GPS衛(wèi)星接收系統(tǒng),實現(xiàn)兩端對調(diào)試驗。
11、 可對Comtrade格式的故障錄波數(shù)據(jù)進(jìn)行回放。
12、 按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計有電源功率因數(shù)校正電路,使裝置效率高達(dá)95%以上。
13、 供電電壓下降到120V時,仍保證裝置正常工作。
14、功放采用硬件保護(hù)方式,保證裝置的可靠性。
技術(shù)參數(shù)
1、電流源
HG300型 交流幅值:0~40A/相 0~120A/三相并聯(lián)
直流幅值:0~30A/相 0~90A/三相并聯(lián)
功率:400VA/相
幅值精度: ≤0.2%, 響應(yīng)時間<160μS, 分辨率:交流1mA, 直流2mA
2、電壓源
交流幅值:0~125V/相 直流幅值:0~220V/相
輔助電源:VZ:3VO 0~125VAC或0~220VDC 功率≥130W
大功率:50VA/相 精度:≤0.2% 響應(yīng)時間<120μ S
分辨率:交流2.5mV 直流:3.5mV
3、頻率:范圍0~1000Hz 分辨率:0.001Hz(工頻)0.1Hz(1KHz)
4、相位:范圍0~360度 分辨率:0.1度 精度:0.1度
5、時間范圍:0~9999.999S±1.0ms
6、開關(guān)量輸入:7對空接點/10~250VDC帶電位接點
7、開關(guān)量輸出:3對 空接點(容量:250VAC,2A)
8、供電電壓:120V~250VAC 50/60Hz
9、機(jī)箱尺寸:450mm×150mm×370mm
10、重量:11Kg
電力 承裝 承修試驗設(shè)備 | |||||||||||||||||||||
承試類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承裝類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 運輸工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 電力工程 | 輛 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡線器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 電動絞磨機(jī) | 臺 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 手動液壓機(jī) | 臺 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
產(chǎn)品咨詢