產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備 租賃 > 承試類 三級承裝 承修試驗(yàn)設(shè)備配置表清單
簡要描述:承試類 三級承裝 承修試驗(yàn)設(shè)備配置表清單 申報(bào)承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表供應(yīng)商申報(bào)承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表 廠家申報(bào)承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格申報(bào)承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表申報(bào)承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置表 供應(yīng)商
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國華 |
---|
承試類 三級承裝 承修試驗(yàn)設(shè)備配置表清單 | ||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200KV/3MA |
套 | 1 | DC:120KV/2MA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
5 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
6 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A |
7 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A |
8 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
9 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |
10 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A |
11 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A |
12 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
13 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
14 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A |
15 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | |
16 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | |
17 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
18 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |
19 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA |
20 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1PPMV |
21 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | |
22 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
23 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
24 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A |
電力工程承裝承修承試設(shè)備公司
產(chǎn)品咨詢