產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)局放試驗(yàn)設(shè)備 > 無(wú)局放試驗(yàn)變壓器 > 無(wú)局放工頻試驗(yàn)變壓器
簡(jiǎn)要描述:無(wú)局放工頻試驗(yàn)變壓器主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣程度,也做為變壓器、互感器、避雷器等試品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源。普遍應(yīng)用于電工造造部門(mén)、電力運(yùn)行部門(mén)、科研單位和高等院校。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
無(wú)局放工頻試驗(yàn)變壓器主要用于為特高壓輸變電設(shè)備的測(cè)試和研究提供無(wú)局放工頻電壓試驗(yàn)電源,包括絕緣筒,絕緣筒內(nèi)設(shè)置回字形鐵心,回字形鐵心上繞制線(xiàn)圈,回字形鐵心外側(cè)的直角處分別設(shè)置倒角,線(xiàn)圈呈梯形,線(xiàn)圈外的鐵心上連接兩個(gè)鐵心屏蔽罩,兩個(gè)鐵心屏蔽罩分別設(shè)置在鐵心的左右兩側(cè),線(xiàn)圈外套置油屏障。本發(fā)明通過(guò)以上設(shè)計(jì),顯著減小了線(xiàn)圈對(duì)外的絕緣距離,從而減小了局部放電量,zui終保證設(shè)備局部放電量≤5pC。本發(fā)明滿(mǎn)足特高壓輸變電設(shè)備(主要特高壓GIS)的工頻耐受試驗(yàn)及工頻電壓下的局放測(cè)量;同時(shí)滿(mǎn)足開(kāi)關(guān)聯(lián)合試驗(yàn)(工頻+工頻,沖擊+工頻)的控制、測(cè)量接口和絕緣水平要求。
無(wú)局放工頻試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品特性:
◆獨(dú)立二通道數(shù)字式局部放電測(cè)量,同步采樣、處理、顯示
◆ 內(nèi)、外同步隨意選擇,并具有零標(biāo)指示及相位分辨功能
◆顯示方式:自由選擇橢圓、直線(xiàn)、正弦三種顯示方式
◆單個(gè)放電脈沖波形分析、以便確定放電性質(zhì)
◆ 隨時(shí)保存試驗(yàn)數(shù)據(jù)和波形,并可重新顯示、分析過(guò)去已保存的試驗(yàn)記錄
◆增益范圍:各通道單獨(dú)調(diào)節(jié),波形顯示可隨時(shí)平滑調(diào)節(jié)且不影響測(cè)量結(jié)果
◆可對(duì)特殊或隨機(jī)波形進(jìn)行單次捕捉抓取并進(jìn)行詳細(xì)分析
◆抗靜態(tài)干擾功能,可去除相位固定的干擾信號(hào)
◆相關(guān)濾波技術(shù)抗干擾功能,可有效去除與電源不同步的隨機(jī)干擾
◆帶通濾波器采用模擬、數(shù)字混合濾波技術(shù),帶寬可任意組合,有效抑制各種干擾
◆任意相位開(kāi)窗,單窗、雙窗任選,360度內(nèi)任意選擇自由開(kāi)窗
◆在檢測(cè)局部放電的同時(shí),能夠監(jiān)視試驗(yàn)電壓
◆對(duì)局部放電脈沖進(jìn)行放電測(cè)量、放電時(shí)間、波形分析
◆二維和三維局部放電圖譜顯示
◆任意存貯、打印局部放電圖形及數(shù)據(jù),自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告
◆任意存貯、編輯局部放電圖形及數(shù)據(jù)
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格model | 額定容量Rated Capacity(KVA) | 高壓電壓High Voltage(KV) | 低壓電壓Low Voltage(KV) | 頂置外徑x高(mm) | 重量Weight (kg) |
YDTW-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | Φ320X 450 | 42 |
YDTW-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | Φ850X945 | 360 |
YDTW-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | Φ570X725 | 150 |
YDTW-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 400 |
YDTW-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 800 |
YDTW-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1400 | 500 |
YDTW-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1350X 1570 | 1100 |
YDTW-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | Φ1350X 1570 | 1400 |
YDTW-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1850 | 760 |
YDTW-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1450×1950 | 1800 |
YDTW-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | Φ1800×1950 | 3100 |
YDTW-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | Φ1250X2200 | 1150 |
YDTW-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | Φ2000×2200 | 3100 |
YDTW-500/250 | 500 | 250 | 3/6. | Φ2000×2600 | 5800 |
YDTW-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6. | Φ2200×2600 | 8200 |
YDTW 30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | Φ1350X2300 | 1350 |
YDTW-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1450X2500 | 2100 |
YDTW-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1700X2500 | 3700 |
YDTW-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | Φ2000×2650 | 6100 |
YDTW-900/300 | 900 | 300 | 3/6. | Φ2000×2650 | 7400 |
YDTW-1200/300 | 1200 | 300 | 3/6/10. | Φ2200×2800 | 8800 |
YDTW-350/350 | 350 | 350 | 0.6/3/6 | Φ2000×2800 | 3600 |
YDTW-375/375 | 375 | 375 | 0.6/3 | Φ2000×3200 | 4000 |
YDTW-750/375 | 750 | 375 | 0.6/3/6 | Φ2000X3400 | 9600 |
YDTW-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | Φ2000X3500 | 4100 |
YDTW-800/400 | 800 | 400 | 3/6. | Φ2200X3600 | 10000 |
YDTW-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6. | Φ2600×4200 | 12000 |
YDTW-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10. | Φ2600×4200 | 16000 |
YDTW-150/500 | 1500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 6800 |
YDTW-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 7800 |
YDTW-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600x4S00 | 9800 |
YDTW-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6. | Φ3000X 4600 | 16000 |
YDTW-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10. | Φ3000X 4600 | 23000 |
YDTW-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | Φ3400X 5000 | 9100 |
YDTW-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 14000 |
YDTW-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 22000 |
YDTW-2200/550 | 2200 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 31000 |
YDTW-300/600 | 300 | 600 | 0.6/3/6 | Φ3400X 5000 | 7600 |
YDTW-600/600 | 600 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 16000 |
YDTW-2400/600 | 2400 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 26000 |
YDTW-4800/600 | 4800 | 600 | 6/10. | Φ3400X 5100 | 35000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)